Видеостены NEC 3х3
Тонкие дисплеи NEC превратят любую стену в возможность надежного отображения информации.
Эти дисплеи были спроектированы специально для оживленных мест общественного пользования, включая аэропорты, железнодорожные вокзалы, кафе и даже ситуационные центры. Дисплеи оптимизированы для проецирования статических и движущихся объектов. Благодаря яркости не ниже 500 кд/м² экраны гарантируют отличную читабельность в привычных условиях освещения. Монтаж и эксплуатация дисплеев не составляет труда. Дисплеи с межпанельным швом 1,8 и 3,3 мм, представляют собой плоское цифровое полотно, которое способно идеально вписаться в окружение, формируя непрерывное изображение в комбинации с другими мониторами.
Видеостены NEC 3х3 | ||||
Модель дисплея | MultiSync UN462VA | MultiSync UN492VS | MultiSync X555UNV | MultiSync UN551VS |
1. Основные технические характеристики дисплея | ||||
Тип матрицы | S-PVA | IPS | IPS | IPS |
Соотношение сторон | 16:9 | |||
Основное разрешение | FHD | |||
Яркость, cd/m2 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Контрастность | 3,500:1 | 1,200:1 | 1,200:1 | 1,200:1 |
Динамическая контрастность | 500 000:1 | 150 000:1 | 150 000:1 | 150 000:1 |
Матовость,% | 25 | 44 | 44 | 44 |
Угол обзора | 178×178 | |||
2. Размер и масса дисплея | ||||
Диагональ | 46″ | 49″ | 55″ | 55″ |
Размер рамки,мм | 3,5 | 1,8 | 3,5 | 1,8 |
Размер дисплея (ШхВхГ) | 1022х577х101 | 1077х608х90 | 1213х684х95 | 1211х682х99 |
Масса, кг | 21 | 18 | 30 | 26 |
3. Электропотребление | ||||
Электропитание | 100-240V~, 50/60Hz | |||
Электропотребление, max | 150W | 90W | 185W | 195W |
Электропотребление, обычный режим | 90W | 40W | 138W | 140W |
4. Условия эксплуатации | ||||
Диапазон рабочей температуры | 0℃~ 40℃ | |||
Диапазон влажности | 10% to 80% | |||
Работа в режиме | 24/7 | |||
Гарантия, мес. | 36 | |||
5. Характеристики видеостены | ||||
Конфигурация | 3х3 | 3х3 | 3х3 | 3х3 |
Количество дисплеев | 9 | 9 | 9 | 9 |
Размер стыка | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,8 |
Габариты видеостены (ШхВ), мм | 3066х1731 | 3231х1824 | 3639х2052 | 3633х2046 |
Тип подключения дисплеев | проходным | проходным | проходным | проходным |
Разрешение при частоте 60Hz | 1920х1080 | 1920х1080 | 1920х1080 | 1920х1080 |
Энергопотребление, W | 1350 | 810 | 1665 | 1665 |
Вес нетто, кг | 189 | 162 | 270 | 234 |
6.Стоимость | ||||
Основная комплектация видеостены | от 1 815 000 руб | от 2 260 000 руб | от 2 295 000 руб | от 3 000 000 руб |
*Доставка и монтаж не включен в стоимость, расчитываются индивидуально | ||||
**Цены рассчитываются после регистрации Проекта, по курсу ЦБ, на дату выдачи Коммерческого предложения |